Standings
Standings
Full Schedule| # | Team | GP | W | L | PTS | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAME TIME | 18 | 10 | 8 | 28 | 1214 | 1171 | +43 |
| 2 | HITECH SUCLEIA | 14 | 12 | 2 | 26 | 1021 | 820 | +201 |
| 3 | DROCHIA BC | 15 | 10 | 4 | 25 | 1025 | 864 | +161 |
| 4 | METALLURG | 13 | 11 | 1 | 24 | 1008 | 729 | +279 |
| 5 | CASA NOASTRA | 12 | 11 | 0 | 23 | 1058 | 613 | +445 |
| 6 | USMF | 16 | 7 | 8 | 23 | 937 | 924 | +13 |
| 7 | WHITE WOLVES | 13 | 4 | 9 | 17 | 824 | 922 | -98 |
| 8 | ADMIRALS AMBASSADORS | 10 | 6 | 4 | 16 | 707 | 668 | +39 |
| 9 | BLADES | 12 | 4 | 7 | 16 | 672 | 703 | -31 |
| 10 | BRICI BASKET | 13 | 2 | 11 | 15 | 767 | 1176 | -409 |
| 11 | EDIN | 12 | 1 | 10 | 13 | 615 | 782 | -167 |
| 12 | ADMIRALS | 11 | 0 | 11 | 11 | 457 | 878 | -421 |
| 13 | VETERANS | 3 | 0 | 3 | 3 | 164 | 219 | -55 |
W (2 pts)L (1 pt)
Tie-breakers: PTS → Diff → PF