Standings
Standings
Full Schedule| # | Team | GP | W | L | PTS | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAME TIME | 5 | 4 | 1 | 9 | 383 | 309 | +74 |
| 2 | CASA NOASTRA | 4 | 4 | 0 | 8 | 353 | 236 | +117 |
| 3 | ADMIRALS AMBASSADORS | 5 | 2 | 3 | 7 | 323 | 328 | -5 |
| 4 | DROCHIA BC | 3 | 3 | 0 | 6 | 228 | 177 | +51 |
| 5 | USMF | 4 | 2 | 2 | 6 | 268 | 241 | +27 |
| 6 | BLADES | 4 | 1 | 3 | 5 | 220 | 278 | -58 |
| 7 | WHITE WOLVES | 3 | 1 | 2 | 4 | 205 | 232 | -27 |
| 8 | Casa Noastra 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 153 | 149 | +4 |
| 9 | EDIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 151 | 230 | -79 |
| 10 | HITECH SUCLEIA | 1 | 1 | 0 | 2 | 59 | 55 | +4 |
| 11 | COMRAT | 2 | 0 | 2 | 2 | 103 | 143 | -40 |
| 12 | ADMIRALS | 2 | 0 | 2 | 2 | 104 | 172 | -68 |
| 13 | METALLURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W (2 pts)L (1 pt)
Tie-breakers: PTS → Diff → PF